
PALACKOS GÁZ ÁRAINK:
Név | Bruttó ár |
PB-gázpalack 11,5 kg-os | 8.700 Ft. |
PB-gázpalack 23 kg-os | 17.500 Ft. |
Motorikusgáz Flaga 11 kg | 11.500 Ft. |
Motorikusgáz Mol 11 kg | 10.000 Ft. |

IDŐSZAKOS MŰSZAKI VIZSGA DÍJAK:
Árak érvényesek 2025. február 1-től a 47/2024. (XII.30) EKM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint.
Tájékoztatjuk, hogy a hatósági díjak ÁFA körön kívüliek. Az átvizsgálás díja 27% ÁFA-t tartalmaz.
Személygépkocs (M1 kategória) | 3.5 T-ig kistehergépkocsi (N1 kategória) |
Hatósági díj | Hatósági díj |
26.700 Ft. | 28.100 Ft. |
Átvizsgálás díja telephelyen | Átvizsgálás díja telephelyen |
18.200 Ft. | 20.900 Ft. |
Összesen fizetendő forintban | Összesen fizetendő forintban |
44.900 Ft. | 49.000 Ft. |
Összkerékhajtás pótdíj | utánfutó, pótkocsi, lakókocsi (O1 kategória) |
Hatósági díj | Hatósági díj |
6.700 Ft. | 5.200 Ft. |
Átvizsgálás díja telephelyen | Átvizsgálás díja telephelyen |
2.400 Ft. | 19.800 Ft. |
Összesen fizetendő forintban | Összesen fizetendő forintban |
9.100 Ft. | 25.000 Ft. |
Műszaki adatlap pótlása | |
Összesen fizetendő forintban | |
900 Ft. |
Környezetvédelmi mérésre nem kötelezett „tisztán elektromos” jármű
és környezetvédelmi adatlappal rendelkező jármű esetén
Személygépkocs (M1 kategória) | 3.5 T-ig kistehergépkocsi (N1 kategória) |
Hatósági díj | Hatósági díj |
17.100 Ft. | 18.500 Ft. |
Átvizsgálás díja telephelyen | Átvizsgálás díja telephelyen |
21.900 Ft. | 22.500 Ft. |
Összesen fizetendő forintban | Összesen fizetendő forintban |
39.000 Ft. | 41.000 Ft. |
Az ügyfelek kérhetik, hogy az időszakos műszaki vizsgálat kizárólag a hatósági díj ellenében kerüljön elvégzésre.
A gépjármű felvétele után javítás nem végezhető.

EREDETISÉGVIZSGÁLAT HATÓSÁGI ÁRAI:
Árak érvényesek 2025. február 1-től a 47/2024. (XII.30) EKM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint.
Személyautó: | |
cm3 | összeg |
1400 cm3-ig: | 22.950 Ft. |
1401 és 2000 cm3 között: | 24.975 Ft. |
2000 cm3 felett: | 27.000 Ft. |
Motorkerékpár: | |
500 cm3 hengerűrtartalomig: | 20.925 Ft. |
500 cm3 hengerűrtartalom felett: | 22.950 Ft. |
Négykerekű segédmotoros kerékpárok: | 18.900 Ft. |
Kisteherautó, teherautó (N1): | |
3,5T megengedett legnagyobb össztömegig: | 27.000 Ft. |
Egyéb jármű: | |
Mezőgazdasági vontató, lassú jármű: | 27.000 Ft. |
Künnyű pótkocsi (750 kg össztömegig): | 21.600 Ft. |
Nehéz pótkocsi (750 kg össztömegig): | 23.625 Ft. |
Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott): | 25.650 Ft. |

REZSIÓRADÍJAK*:
Név | Bruttó ár |
Szerviz óradíj 0-10 éves korig | 18.034 Ft. |
Szerviz óradíj 11-20 éves korig | 16.510 Ft. |
Szerviz óradíj 20 éves kor felett | 14.605 Ft. |
Átvizsgálás, állapotfelmérés | 12.700 Ft. |
Diagnosztikai vizsgálat | 14.605 Ft. /alkalom |
Futómű állítás Személygépkocsi esetén | 14.605 Ft. |
Futómű állítás Kistehergépkocsi esetén | 19.050 Ft. |
*Érvényes 2025. január 6-tól visszavonásig. |